📏 Size Chart (Inches)
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 28-30 | 34-36 | 39 |
| S | 30-32 | 36-38 | 40 |
| M | 32-34 | 38-40 | 41 |
| L | 34-36 | 40-42 | 42 |
| XL | 36-38 | 42-44 | 43 |
| 2XL | 38-41 | 44-47 | 44 |
| 3XL | 41-44 | 47-50 | 45 |
| 4XL | 44-47 | 50-53 | 46 |
| 5XL | 47-50 | 53-56 | 47 |
📌 Height & Weight Recommendation (US Units)
| Height | Weight | Suggested Size |
|---|---|---|
| 5'3"–5'6" | 130–155 lbs | S |
| 5'6"–5'9" | 155–180 lbs | M |
| 5'9"–6'0" | 180–205 lbs | L |
| 6'0"–6'2" | 205–230 lbs | XL |
| 6'0"–6'3" | 230–250 lbs | 2XL |
| 6'1"–6'4" | 250–270 lbs | 3XL |
| 6'1"–6'5" | 270–300 lbs | 4XL |
| 6'1"–6'6" | 300–330 lbs | 5XL |





Comment